Say pandumaan na A, C, B, E, F, tan G ya corrugated flutes
Say pandumaan na A, C, B, E, F, tan G ya corrugated flutes et manunan waladkatagey na plauta, tono, pisikal iran kablian, tan saray kaslakan ya aplikasyon. Diad leksab et walay malinew a panangikompara ed Ingles, ya inorganisa unong ed saray manunan katangian:
Saray Manunan Pandumaan na Saray Klase na Corrugated Flute (A/C/B/E/F/G)
| Klase na Plauta | Katagey na Plauta (Kaslakan) | Flute Pitch (Flutes/ft) | Saray Manunan Pisikal a Kablian | Kaslakan ya Aplikasyon |
|---|---|---|---|---|
| A-Plauta | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Sankatageyan ya panag-alsa tan panag-absorb na shock- Maong ya biskeg na stack (ag-onkupas no belat)- Mas abeban biskeg na panag-ipit | - Heavy-duty packaging (alimbawa, angkakabaleg iran kagawaan, muebles)- Shipping box parad saray mainomay ya naderal ya bengatla (alimbawa, elektroniko, glassware)- Pallet shippers |
| C-Pluta | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Balanse so performance (cushioning + strength)- Mas maong so paka-print nen say A-Flute (mas patatdang so tapew)- Mas anlemew nen say A-Flute ya mipara so load capacity to | - Medium-weight packaging (alimbawa, karton na kakanen tan iinumen, kagawaan)- E-kahon na kargamento parad komersyo (alimbawa, kawes, angkekelag iran kagawaan)- Corrugated displays (alimbawa, in-tindaan na saray tindaan na produkto) |
| B-Pluta | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Sankatageyan ya biskeg na patatdang (ag onsusumpad pressure ed patatdang iran tapew)- Manipis ya profile (makatipid na espasyo ed panag-imprinta/pan-transport)- Maong ya paka-imprinta (maknis a tapew parad detalyadon graphics) | - Melag ya pakete (alimbawa, saray kahon na cereal, karton na kosmetiko)- Saray pakete ed tindaan (alimbawa, saray kahon na regalo, saray manggas na produkto)- Saray partition insert (alimbawa, pian nibiig iray bote, saray angkekelag a parte) |
| E-Pluta | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Manipis tan magaan a tuloy- Atagey a patatdang na tapew (maong parad atagey-kalidad a panag-imprinta)- Maong a inkapekder parad melag iran istruktura | - Micro-packaging (alimbawa, saray kahon na alahas, saray electronic component cases)- Retail folding cartons (alimbawa, saray kahon na kendi, saray gamit ed smartphone)- Saray proteksion ed loob na angkakabaleg iran kahon |
| F-Pluta | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-manipis (mipara ed kapal na karton)- Maong ya kalidad na panag-imprinta (susuportaan toy maong a teksto/graphics)- Abeba so gastos ed materyales tan daiset so pasen a pangisimpenan | - Premium retail packaging (alimbawa, luxury cosmetics, high-end snacks)- Gift boxes (alimbawa, melag iran tsokolate, relo)- Kasalatan na makapal a karton (mas matibay) |
| G-Pluta | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Sanka-nipis ed saray kaslakan a plawta- Agaylan magaan tan nababanat- Matukoy ed masimpit a baloto | - Melag ya balot (alimbawa, angkekelag ya elektronikon parte, microchips)- Disposable ya balot (alimbawa, single-use medical supplies)- Flexible wraps (alimbawa, akapaliber ed saray malimpek ya angkekelag ya bengatla) |

